Plate

Number 1 HRAP (3/16″-4″)
Number 2B (7ga-1/4″) (48″ 60″ Widths)
Cold Rolled & Annealed

ASTM-A-240
ASME-SA-240

Stock Plate Widths
48″-60″-72″-96″-120″

Type 304/304L Green
Type 316L Brown

 

Dimensions

Thickness Size Inches Theo. Wt. Sq.Ft.
.1875 48 x 96 8.579 275
.1875 48 x 120 8.579 343
.1875 48 x 240 8.579 686
.1875 60 x 120 8.579 429
.1875 60 x 240 8.579 858
.1875 72 x 240 8.579 1030
.1875 96 x 240 8.579 1373
.250 48 x 96 11.162 357
.250 48 x 120 11.162 446
.250 48 x 240 11.162 893
.250 60 x 120 11.162 558
.250 60 x 240 11.162 1116
.250 72 x 240 11.162 1340
.250 96 x 240 11.162 1786
.3125 49 x 96 13.746 440
.3125 48 x 120 13.746 550
.3125 48 x240 13.746 1100
.3125 60 x 120 13.746 687
.3125 60 x 240 13.746 1375
.3125 72 x 240 13.746 1650
.3125 96 x 240 13.746 2200
.375 48 x96 16.496 528
.375 48 x 120 16.496 660
.375 48 x 240 16.496 1320
.375 60 x 120 16.496 825
.375 60 x 240 16.496 1650
.375 72 x 240 16.496 1980
.375 95 x 240 16.496 2639
.500 48 x 96 21.663 693
.500 48 x 120 21.663 867
.500 48 x 240 21.663 1733
.500 60 x 120 21.663 1083
.500 60 x 240 21.663 2166
.500 72 x 240 21.663 2600
.500 96 x 240 21.663 3466
.625 48 x 96 26.831 859
.625 48 x 120 26.831 1073
.625 48 x 240 26.831 2146
.625 60 x 120 26.831 1342
.625 60 x 240 26.831 2684
.625 72 x 240 26.831 3220
.625 96 x 240 26.831 4293
.750 48 x 96 32.123 1028
.750 48 x 120 32.123 1285
.750 48 x 240 32.123 2570
.750 60 x 120 32.123 1606
.750 60 x 240 32.123 3212
.750 72 x 240 32.123 3855
.750 96 x 240 32.123 5140
.875 48 x 240 37.291 2983
.875 60 x 240 37.291 3729
.875 72 x 240 37.291 4475
.875 96 x 240 37.291 5967
1.000 48 x 240 42.665 3413
1.000 60 x 240 42.665 4267
1.000 72 x 240 42.665 5120
1.000 96 x 240 42.665 6826
1.125 48 x 240 47.940 3835
1.125 60 x 240 47.940 4794
1.125 72 x 240 47.940 5753
1.125 96 x 240 47.940 7670
1.250 48 x 240 53.226 4258
1.250 60 x 240 53.226 5323
1.250 72 x 240 53.226 6388
1.250 96 x 240 53.226 8516
1.375 48 x 240 58.549 4684
1.375 60 x 240 58.549 5855
1.375 72 x 240 58.549 7026
1.375 96 x 240 58.549 9368
1.500 48 x 240 63.871 5110
1.500 60 x 240 63.871 6387
1.500 72 x 240 63.871 7665
1.500 96 x 240 63.871 10219
1.750 48 x 240 74.517 5961
1.750 60 x 240 74.517 7452
1.750 72 x 240 74.517 8942
1.750 96 x 240 74.517 11923
2.000 48 x 240 85.162 6813
2.000 60 x 240 85.162 8516
2.000 72 x 240 85.162 10219
2.000 96 x 240 85.162 13626
2.250 48 x 240 95.810 7665
2.250 60 x 240 95.810 9581
2.250 72 x 240 95.810 11498
2.250 96 x 240 95.810 15330
2.500 48 x 240 106.560 8525
2.500 60 x 240 106.560 10656
2.500 72 x 240 106.560 12788
2.500 96 x 240 106.560 17050
2.750 48 x 240 117.100 9368
2.750 60 x 240 117.100 11710
2.750 72 x 240 117.100 14052
2.750 96 x 240 117.100 18736
3.000 48 x 240 127.150 10220
3.000 60 x 240 127.150 12775
3.000 72 x 240 127.150 15258
3.000 96 x 240 127.150 20440
3.250 48 x240 138.670 11094
3.250 60 x 240 138.670 13867
3.250 72 x 240 138.670 16641
3.250 96 x 240 138.670 22187
3.500 48 x 240 149.330 11946
3.500 60 x 240 149.330 14933
3.500 72 x 240 149.330 17920
3.500 96 x 240 149.330 23893
4.000 48 x 240 170.660 13653
4.000 60 x 240 170.660 17066
4.000 72 x 240 170.660 20480
4.000 96 x 240 170.660 27306

Click to download Stainless Steel Plate PDF